Для отображения версии для слабовидящих кликнуть пиктограмму с изображением глаза вверху страницы.
Таблица1 - "Количество вакантных мест для приёма (перевода) в 2019-2020 году"
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.04.02 | Менеджмент | Высшее магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
43.04.01 | Сервис | Высшее магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Срок подачи обучающимися заявлений на перевод с платного обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест установлен 2 раза в год после окончания соответствующего семестра в каникулярный период, но не позднее 03 февраля и 15 августа текущего учебного года(Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся и предоставление академических и иных видов отпусков)
Положение о порядке перевода обучающихся с платного обучения на бесплатное
Изменения в график заседания комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное в 2020г.